| Range | 400-700nm |
| Display | Dual Digital Display |
| Filters | Built In 9 Digital Filters > 30000 Hours Life |
| Filters Wavelength | 400nm, 430nm, 500nm, 520nm, 540nm, 580nm, 600nm, 620nm, 680nm |
| Display Mode | Absorbance & Wavelength |
| Detector | Silicon Photo Diode |
| Zero Adjustment | Auto zero |
| Accuracy | ± 0.01 O.D. |
| Stability | ±0.02 O.D. Per Hour |
| Light Source | Highly Accurate Laser Source |
| Amplifier | Micro Controller Based |
| Volume | 1 ml. Minimum |
| Dimension | 210 x 160 x 80 mm (LxBxH) Approx. |
| Weight | 1.5 Kgs. (Approx) |
| Power | 230V ± 10% AC, 50Hz |
| Battery Backup | 6V Ni-Cd Re-Chargeable Battery |
| Accessories | Set of Test Tube – 6 Nos., Dust Cover – 1 No., Operational manual |
