| LBX-606 | LBX-607 | LBX-608 | LBX-609 | LBX-610 | |
| pH | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cond. | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| TDS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DO | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| mV (ORP) | Yes | Yes | Yes | ||
| Salinity | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Turbidity | Yes | Yes | |||
| Colorimeter | Yes | ||||
| Temp. | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
The kit solves all the problems of analysis related to testing the water and soil quality. Water and soil analysis kits provide a complete testing solution for assessing water and soil quality with accuracy and reliability. Agriculture, environmental monitoring, research, and industrial ‘stuff’ all apply. Measurement of parameters such as pH, conductivity, salinity, turbidity, dissolved oxygen, nitrogen, phosphorus etc.
| LBX-606 | LBX-607 | LBX-608 | LBX-609 | LBX-610 | |
| pH | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cond. | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| TDS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DO | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| mV (ORP) | Yes | Yes | Yes | ||
| Salinity | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Turbidity | Yes | Yes | |||
| Colorimeter | Yes | ||||
| Temp. | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Book Appointment